Principais Destinos das Exportações
Brasileiras de Móveis em 2017

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tx. Cresc
2012-2017
Estados Unidos 75.548 83.229 99.138 109.216 115.809 142.350 13,5
Reino Unido 67.279 71.930 85.438 82.434 75.505 70.673 1
Peru 27.263 37.803 37.309 36.502 36.323 39.597 7,7
Uruguai 31.698 33.545 32.012 28.616 30.105 34.425 1,7
Chile 29.913 31.730 26.417 24.763 25.269 31.441 1
Paraguai 21.361 22.848 21.545 17.763 17.929 23.027 1,5
Bolivia 23.193 25.500 29.548 27.112 22.059 17.303 -5 7
França 25.700 19.459 15.377 14.896 16.199 16.444 -8 5
Argentina 14.033 8.196 5.208 6.536 11.757 16.403 3,2
México 4.268 3.683 3.731 5.590 5.037 9.266 16,8
Total 320.256 337.924 355.724 353.429 355.992 400.928 4,6

Fonte: AliceWeb

Principais Estados Brasileiros Exportadores
de Móveis em 2017 (US$/1.000)

Fonte: AliceWeb

Exportações de Móveis por Vertical

Valor (1.000/US$)

Vertical 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tx. Cresc
2012-2017
Estofado 27.745 24.691 25.843 25.556 32.976 36.458 5,6
Metal 35.969 28.496 29.675 16.266 14.943 18.303 -12,6
Madeira 441.866 437.382 457.717 410.524 404.936 451.799 0,4
Colchões 4.016 3.696 5.602 5.576 7.627 9.347 18,4
Total 509.596 494.264 518.836 457.922 460.483 515.907 0,2

Fonte: AliceWeb

Quantidade (1.000/unidades)

Vertical 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tx. Cresc
2012-2017
Estofado 1.063,9 393,1 304,2 303,5 374,7 334,9 -20,6
Metal 712,2 645,6 518,7 259,8 258,3 544,2 -5,2
Madeira 14.663 13.097 13.879 13.078 11.753 11.375 -5
Colchões 44,8 39,5 36,4 38,9 63,3 111,7 20,1
Total 16.484 14.175 14.739 13.680 12.449 12.366 -5,6

Fonte: AliceWeb

10 Maiores Exportadores de Móveis Mundiais em 2016

Participação dos Maiores Países Exportadores no Total das Exportações de Móveis em 2016

Ranking  País 2016 Tx. Cresc
2011-2016
China 33.040 5,2
Alemanha 6.484 -1,3
ltalia 6.271 -1,6
Polonia 6.016 2,6
Estados Unidos 2.692 0,2
Canada 2.392 6,3
Mal asia 1.969 -2,4
Turquia 1.426 7,5
Espanha 1.364 4
10º Indonesia 1.323 6,6
24º Brasil 460 -2,5
- Outros 15.290 -2,4
- Total 78.727 1,8

Fonte: AliceWeb

10 Maiores Importadores de Móveis Mundiais em 2016

Participação dos Maiores Países Importadores no Total das Exportações de Móveis em 2016

Ranking  País 2016 Tx. Cresc
2011-2016
Estados Unidos 25.486 7,4
Alemanha 6.414 0,6
Reino Unido 4.626 1,3
França 4.305 -2,6
Japao 3.019 -0,5
Canadá 2.911 -0,8
Suíça 2.376 -9
Austrália 2.076 1,8
Coréia do Sul 1.220 8,5
10º Suécia 1.207 -1,2
62º Brasil 6510 -7,3
- Outros 17.496 -0,7
- Total 71.200 2,1

Fonte: AliceWeb